π΄ Precio mΓ‘s alto del dΓa
π 18:00 - 19:00
π‘ 0,2756 β¬/kWh
π‘ Precio medio del dΓa
π Promedio de todas las horas
π‘ 0,1533 β¬/kWh
π’ Precio mΓ‘s bajo del dΓa
π 03:00 - 04:00
π‘ 0,0968 β¬/kWh
β³ Franja horaria mΓ‘s barata del dΓa
π 14:00 - 17:00
π‘ Desde 0,1126 β¬/kWh hasta 0,1552 β¬/kWh
Precio del kWh de luz por hora
π’ 00:00 - 01:00 β 0,1097 β¬/kWh
π’ 01:00 - 02:00 β 0,1009 β¬/kWh
π’ 02:00 - 03:00 β 0,1011 β¬/kWh
π’ 03:00 - 04:00 β 0,0968 β¬/kWh
π’ 04:00 - 05:00 β 0,0974 β¬/kWh
π’ 05:00 - 06:00 β 0,1013 β¬/kWh
π‘ 06:00 - 07:00 β 0,1157 β¬/kWh
π‘ 07:00 - 08:00 β 0,1284 β¬/kWh
π΄ 08:00 - 09:00 β 0,1696 β¬/kWh
π‘ 09:00 - 10:00 β 0,1308 β¬/kWh
π΄ 10:00 - 11:00 β 0,1717 β¬/kWh
π΄ 11:00 - 12:00 β 0,1618 β¬/kWh
π΄ 12:00 - 13:00 β 0,1588 β¬/kWh
π΄ 13:00 - 14:00 β 0,1604 β¬/kWh
π‘ 14:00 - 15:00 β 0,1126 β¬/kWh
π‘ 15:00 - 16:00 β 0,1156 β¬/kWh
π΄ 16:00 - 17:00 β 0,1552 β¬/kWh
π΄ 17:00 - 18:00 β 0,1871 β¬/kWh
π΄ 18:00 - 19:00 β 0,2756 β¬/kWh
π΄ 19:00 - 20:00 β 0,2547 β¬/kWh
π΄ 20:00 - 21:00 β 0,232 β¬/kWh
π΄ 21:00 - 22:00 β 0,2265 β¬/kWh
π‘ 22:00 - 23:00 β 0,166 β¬/kWh
π‘ 23:00 - 24:00 β 0,1498 β¬/kWh
β
Oferta de 0,09β¬/kWh las 24h para "Particulares" AquΓ
β
Ofertas Baratas para "Empresas" AquΓ